Domy na sprzedaz - Warszawa

Kategoria ofert:

Województwo:

Miasto:

Dzielnice*:

Metraż:
-
Cena:
-

wyszukiwanie zaawansowane

Strona 10 z 115   Pierwsza poprzednia strona 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna strona

Tytuł ogłoszenia Data dodania Dzielnica Cena
  5  2007-12-12  Bielany   1760000zł
  5  2007-11-27  Ochota   5500000zł
  5  2007-12-12  Bielany   2600000zł
  5  2007-12-09  Praga Południe   2500000zł
  5  2007-12-11  Sulejówek   830000zł
  5  2007-12-11  Wawer   770000zł
  5  2008-01-30  Bielany   1990000zł
  5  2008-02-07  Wołomin kierunek   570000zł
  5  2008-07-08  Białołęka   1070000zł
  5  2008-08-27  Legionowo   673000zł
  5  2008-11-04  Piastów   466000zł
  5  2008-12-10  Pruszków   1350000zł
  5  2009-02-26  Wawer   1100000zł
  5  2009-05-22  Włochy   2200000zł
  5  2009-08-16  Mokotów   1350000zł
  5  2009-10-04  Piaseczno   733000zł
  5  2009-10-29  Ursynów   1700000zł
  5  2010-09-03  Wilanów   1450000zł
  5  2010-11-27  Kobyłka   411000zł
  5  2010-11-27  Kobyłka   538000zł
  5  2011-10-06  Sulejówek   690000zł
  5  2011-10-26  Wawer   2400000zł
  5  2011-11-19  Wiązowna, Majdan   2569000zł
  5  2011-12-13  Wawer   1300000zł
  4  2007-10-25     2070000zł
  4  2007-12-12  Wilanów   1707800zł
  4  2007-10-25  Ochota   2587000zł
  4  2007-11-24  Włochy   1242000zł
  4  2007-11-14  Bielany   1537500zł
  4  2007-10-25  Praga Południe   1863000zł


Strona 10 z 115   Pierwsza poprzednia strona 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna strona


Menu
Aktualności
Artykuły
Wzory umów
Biura nieruchomości
Deweloperzy
Centrum kredytów
Praca, kariera
Partnerzy
 
Login
(e-mail): 
Hasło:      







Suknie ślubne     Odchudzanie     Used cars     Kompresory     Inteligentny dom     Torby reklamowe     tłumaczenia

Mieszkania Warszawa Regulamin
© Copyright 2005-2007 Polskie Nieruchomości - Mieszkania
STRONA GŁÓWNA KONTAKT